maxi et mini novembre
RELEVES METEO DE AVANT LES MARCILLY
| MAXI | MINI | |||||||
| PRESSIONS | 1024,3 hpa | 21/11 | 0h06 | 987,6 | 3/11 | 22h58 | ||
| HYGROMETRIE | 95% | 19/11 | 11H08 | 67% | 29/11 | 4H53 | ||
| POINT DE ROSEE | 15°4 | 1/11 | 13H54 | 0°3 | 11/11 | 23H09 | ||
| WINDCHILL | 17°4 | 1/11 | 15H15 | -2°5 | 12/11 | 1H32 | ||
| TEMPERATURE | 17°4 | 1/11 | 15H15 | 1°8 | 11/11 | 23H09 | ||
| PLUIE NOVEMBRE |
56mm4 |
|||||||