municipales 2014

Elections Municipales 2014 - Les résultats du premier tour
Avant-les-Marcilly
Candidats % Exprimés Nombre de voix Sièges
Chantal Boulanger 87.34 % 200 1
Jean Sviatopolk 86.9 % 199 1
Richard Gramain 84.72 % 194 1
Chantal Frou 82.97 % 190 1
Jérôme Landreat 82.97 % 190 1
Jean-Louis Marcilly 82.53 % 189 1
Jean-Baptiste Renard 81.22 % 186 1
Michel Dalle 80.79 % 185 1
Jocelyne Laprune 79.91 % 183 1
Virginie Gaunard 79.91 % 183 1
Philippe Masson 75.55 % 173 1
Frédérique Van Goetsenhoven 75.55 % 173 1
Christophe Van Goetsenhoven 74.24 % 170 1
Laurent Godier 72.05 % 165 1
Loïc Bollaert 70.74 % 162 1
Pascal Muller 69.43 % 159

0