Investis. salle socio et école de AVANT LES MARCILLY
Année 2005 Année 2008
SALLE SOCIOCULTURELLE | ECOLE et PARKING | TOTAUX |
|||
460 000 | 540 000 | 1 000 000 | |||
FINANCEMENT | |||||
Subvention du département | 46 500 | 129 900 | 176 400 | ||
Subvention de la région | 48 640 | 48 000 | 96 640 | ||
Réserve Parlementaire | 15 245 | 35 000 | 50 245 | ||
DGE ( dotation globale équipement) | 46 000 | 46 000 | |||
Emprunts sur 15 ans | 230 000 | 175 000 | 405 000 | ||
Emprunts Relais TVA ( 3 ans pour la salle socio) ( 2 ans pour l'école ) |
80 000 | 100 000 | 180 000 | ||
Autofinancement | 39 615 | 6 100 | 45 715 | ||
TOTAUX | 460 000 | 540 000 | 1 000 000 |